Loto 7/39 – 86. kolo, 27.10.2026.
| Dobitak | Broj dobitnika | Iznos po dobitniku |
|---|---|---|
| 7 pogodaka | 0 | — |
| 6 pogodaka | 4 | 936.360,00 RSD |
| 5 pogodaka | 350 | 10.701,26 RSD |
| 4 pogotka | 4.962 | 1.200,00 RSD |
| 3 pogotka | 35.458 | 120,00 RSD |
| Dobitak | Broj dobitnika | Iznos po dobitniku |
|---|---|---|
| Joker 6 | 0 | — |
| Joker 5 | 1 | 500.000,00 RSD |
| Joker 4 | 5 | 50.000,00 RSD |
Uplata Loto 7/39: 50.382.240 RSD · Fond dobitaka: 25.191.120 RSD · Loto+ fond: 3.081.840 RSD (dobitnika: 0) · Uplata Džoker: 3.583.750 RSD
Izvor: Državna lutrija Srbije · službeni izveštaj (PDF).